⇒ 独特的定量取样方法,保证取样的稳定性
⇒ 滴定量精确计量,保证分析结果的准确性
⇒ 根据工艺药水特点定制的取样方式及样品预处理系统
⇒ 同一台在线分析仪可选配多参数、多通道、多工艺取样分析功能,与自动加药系统完美对接
⇒ 电极自动校准,清洗液自动清洗,标准液自动比对,根据分析结果自动校验
⇒ 配备自动清洗、补水、排废、自动维保提醒及故障报警等功能
⇒ 支持多种通信方式及通信协议,实现数据的上传及手机或电脑远程查看和管理
仪器名称 | 型号 | 产品应用 |
酸度在线分析仪 | AC-1101 | 酸性除油、酸洗、活化等工艺 |
碱度在线分析仪 | AK-1101 | 碱性除油、脱脂、碱洗、显影等工艺 |
混酸在线分析仪 | MC-1101 | 皮膜、酸洗、等工艺 |
混碱在线分析仪 | MK-1101 | 脱脂,电镀锌,锌镍合金中的氢氧化钠及碳酸钠 |
化抛在线分析仪 | MC-1101 | 铝氧化线化抛工艺槽 硫酸,磷酸在线分析 |
微蚀在线分析仪 | SP-1205 | PCB产线微蚀工艺 |
微蚀在线分析仪 | ME-1205 | PCB产线微蚀工艺 |
镀锌在线分析仪 | Zn-1207 | 电镀锌,锌镍合金中的锌离子,氢氧化钠及碳酸钠 |
镀镍在线分析仪 | Ni-1207 | 电镀镍或氨基磺酸镍电镀液中的镍离子,氯离子,硼酸,pH值 |
酸铜在线分析仪 | Cu-1207 | PCB&五金电镀酸铜,电解铜箔,电铸,凹版酸铜 |
棕化在线分析仪 | Bo-1000 | 棕化工艺中铜离子、硫酸、双氧水、棕化剂的分析 |
化金在线分析仪 | XRF-1000 | 化金、电镀金工艺中的贵金属离子分析 |
铝氧化在线分析仪 | Al-1101 | 铝氧化硫酸,铝离子分析 |
化学铜在线分析仪 | Cu-1101 | PCB PTH线化学沉铜工艺,MID线预镀铜及厚铜工艺 |
镍在线分析控制器 | Ni-100 / Ni-100L | 电镀镍工艺 / 化学镍在线分析及自动加药控制 |
铜在线分析控制器 | Cu-100 / Cu-100L | 蚀刻、酸铜、微蚀、电解铜箔等工艺 / 化学沉铜在线分析及加药控制 |
镍在线分析控制器 | Ni-800 / Ni-800L | 电镀镍工艺 / 化学镍在线分析及自动加药控制 |
铜在线分析控制器 | Cu-800 / Cu-800L | 蚀刻、酸铜、微蚀、电解铜箔等工艺 / 化学沉铜在线分析及加药控制 |
铜和硫酸在线分析控制器 | Cu-200 | 酸铜、微蚀、电解铜箔等工艺铜和硫酸的在线分析及自动加药控制 |
比重在线分析控制器 | SG-800 | 蚀刻液、酸洗、电解退挂液、化抛液的在线分析及自动添加 |
酸度在线分析控制器 | EC-8030 | 酸洗,活化,微蚀液中的硫酸,酸铜镀液中的硫酸含量的在线分析 |
酸度在线分析控制器 | EC-8040 | 酸洗,粗化后水洗槽盐酸浓度,蚀刻盐酸含量的在线分析及自动添加 |
显影在线分析控制器 | EC-8010 | 显影液(碳酸钠溶液)的在线分析及自动添加控制 |
氢氧化钠在线分析控制器 | EC-8020 | 退膜液(氢氧化钠溶液)的在线分析及自动添加控制 |
酸性蚀刻在线分析控制器 | ACE-800 | PCB氯化铜酸性蚀废液的在线分析自动加药控制 |
碱性蚀刻在线分析控制器 | ACE-900 | PCB碱性蚀废液的在线分析自动加药控制 |
湿制程化学品浓度分析、管控及数据采集统解决方案
湿制程工艺(蚀刻、电镀、化学镀、氧化、清洗、酸洗等)自动取样、分析、添加及数据采集